Buradaki taban puanlar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programına en son yerleşen öğrencinin puanıdır. 2020 taban puan dediğimizde 2019 yılı yerleştirmesine göre gerçekleşen taban puanlar anlaşılmalıdır. Bu taban puanlar tercih yaparken bize kılavuz olması için verilmektedir. Nihayetinde her programın taban puanı tercih zamanında yeniden oluşur. Konuyla ilgili sorularınızı ve değerlendirmelerinizi yorumlar bölümünde yapabilirsiniz.
2019 Yılında gerçekleşen 2020 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik – PDR Bölümü Taban Puanları (2020 tercihleri için)
2020 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik - PDR Taban Puanları ve Sıralamaları
ŞEHİR | ÜNV.T. | ÜNİVERSİTE ADI | Şekli | Puan | Sıra | Kont |
---|---|---|---|---|---|---|
Üsküp | Yabancı | Uluslararası Balkan Ü. | Ücretli | 0 | Öğr.Almadı | 15 |
Üsküp | Yabancı | Uluslararası Balkan Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 5 |
Üsküp | Yabancı | Uluslararası Balkan Ü. | %25 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 10 |
Bakü | Yabancı | Azerbaycan Devlet Pedagoji Ü. | Ücretli | 0 | Oluşmadı | 10 |
İstanbul | Devlet | Boğaziçi Ü. | Örgün | 423.4 | 10500 | 72 |
İstanbul | Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Burslu | 403.937 | 22500 | 6 |
İstanbul | Vakıf | Yeditepe Ü. | Burslu | 388.615 | 37200 | 6 |
Ankara | Devlet | Hacettepe Ü. | Örgün | 388.018 | 37900 | 72 |
İstanbul | Devlet | İstanbul Ü.-Cerrahpaşa | Örgün | 382.936 | 44000 | 62 |
Ankara | Devlet | Ankara Ü. | Örgün | 382.43 | 44600 | 72 |
Ankara | Vakıf | TED Ü. | Burslu | 381.952 | 45200 | 6 |
İstanbul | Vakıf | MEF Ü. | Burslu | 381.101 | 46300 | 4 |
İstanbul | Devlet | Marmara Ü. | Örgün | 378.349 | 49800 | 93 |
Ankara | Devlet | Gazi Ü. | Örgün | 377.555 | 50900 | 82 |
Ankara | Vakıf | Başkent Ü. | Burslu | 375.695 | 53500 | 5 |
İstanbul | Devlet | Yıldız Teknik Ü. | Örgün | 374.827 | 54700 | 72 |
İzmir | Devlet | Ege Ü. | Örgün | 374.573 | 55100 | 82 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Burslu | 373.806 | 56100 | 6 |
Eskişehir | Devlet | Anadolu Ü. | Örgün | 373.317 | 56900 | 72 |
İstanbul | Vakıf | İbn Haldun Ü. | Burslu | 373.059 | 57200 | 20 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Burslu | 372.028 | 58800 | 6 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | Burslu | 371.943 | 58900 | 6 |
Ankara | Vakıf | Ufuk Ü. | Burslu | 371.304 | 59800 | 6 |
İzmir | Devlet | Dokuz Eylül Ü. | Örgün | 371.016 | 60200 | 82 |
Bursa | Devlet | Bursa Uludağ Ü. | Örgün | 370.72 | 60600 | 72 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Burslu | 369.869 | 62000 | 6 |
Antalya | Devlet | Akdeniz Ü. | Örgün | 369.108 | 63100 | 62 |
Eskişehir | Devlet | Eskişehir Osmangazi Ü. | Örgün | 367.904 | 65000 | 72 |
İstanbul | Devlet | İstanbul Medeniyet Ü. | Örgün | 367.608 | 65400 | 62 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | Burslu | 366.766 | 66800 | 5 |
İstanbul | Vakıf | Biruni Ü. | Burslu | 366.282 | 67600 | 5 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Okan Ü. | Burslu | 365.579 | 68700 | 4 |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Ü. | Burslu | 364.76 | 70000 | 5 |
İstanbul | Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | Burslu | 364.746 | 70000 | 8 |
Kocaeli | Devlet | Kocaeli Ü. | Örgün | 364.687 | 70100 | 72 |
Samsun | Devlet | Ondokuz Mayıs Ü. | Örgün | 364.375 | 70600 | 72 |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Ü. | Burslu | 364.123 | 71000 | 6 |
Kayseri | Devlet | Erciyes Ü. | Örgün | 363.932 | 71300 | 62 |
Çanakkale | Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Örgün | 363.51 | 72000 | 62 |
Adana | Devlet | Çukurova Ü. | Örgün | 363.179 | 72500 | 72 |
İzmir | Devlet | İzmir Demokrasi Ü. | Örgün | 362.309 | 73900 | 62 |
Denizli | Devlet | Pamukkale Ü. | Örgün | 360.76 | 76600 | 72 |
Konya | Devlet | Selçuk Ü. | Örgün | 359.991 | 77900 | 41 |
Aydın | Devlet | Aydın Adnan Menderes Ü. | Örgün | 359.281 | 79100 | 62 |
Konya | Devlet | Necmettin Erbakan Ü. | Örgün | 359.151 | 79300 | 72 |
Mersin | Devlet | Mersin Ü. | Örgün | 358.593 | 80400 | 72 |
Sakarya | Devlet | Sakarya Ü. | Örgün | 358.593 | 80400 | 62 |
Muğla | Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Örgün | 357.532 | 82300 | 72 |
Bolu | Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Örgün | 356.977 | 83200 | 62 |
Balıkesir | Devlet | Balıkesir Ü. | Örgün | 356.078 | 84800 | 62 |
Gaziantep | Devlet | Gaziantep Ü. | Örgün | 354.946 | 86900 | 72 |
Çanakkale | Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | İ.Ö. | 354.746 | 87300 | 41 |
Trabzon | Devlet | Trabzon Ü. | Örgün | 354.245 | 88200 | 72 |
Malatya | Devlet | İnönü Ü. | Örgün | 354.235 | 88200 | 72 |
Antalya | Devlet | Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | Örgün | 353.192 | 90100 | 62 |
Aydın | Devlet | Aydın Adnan Menderes Ü. | İ.Ö. | 352.487 | 91400 | 52 |
Edirne | Devlet | Trakya Ü. | Örgün | 352.254 | 91900 | 62 |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | Burslu | 351.843 | 92700 | 6 |
Kırıkkale | Devlet | Kırıkkale Ü. | Örgün | 351.221 | 93900 | 72 |
Erzurum | Devlet | Atatürk Ü. | Örgün | 350.909 | 94500 | 72 |
Ordu | Devlet | Ordu Ü. | Örgün | 349.975 | 96300 | 62 |
İstanbul | Vakıf | Biruni Ü. | %75 İnd. | 349.046 | 98100 | 4 |
Manisa | Devlet | Manisa Celâl Bayar Ü. | Örgün | 348.763 | 98700 | 72 |
Sakarya | Devlet | Sakarya Ü. | İ.Ö. | 348.674 | 98800 | 62 |
Düzce | Devlet | Düzce Ü. | Örgün | 348.123 | 99900 | 62 |
Uşak | Devlet | Uşak Ü. | Örgün | 348.095 | 100000 | 62 |
Hatay | Devlet | Hatay Mustafa Kemal Ü. | Örgün | 348.034 | 100100 | 62 |
Burdur | Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Örgün | 347.23 | 101600 | 62 |
Konya | Devlet | Necmettin Erbakan Ü. | Örgün | 346.963 | 102200 | 62 |
Zonguldak | Devlet | Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Örgün | 346.161 | 103800 | 62 |
Güzelyurt | Kıbrıs | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Burslu | 345.852 | 104400 | 5 |
Nevşehir | Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. | Örgün | 345.615 | 105000 | 62 |
K.Maraş | Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | Örgün | 344.777 | 106700 | 62 |
Van | Devlet | Van Yüzüncü Yıl Ü. | Örgün | 343.19 | 109900 | 62 |
Amasya | Devlet | Amasya Ü. | Örgün | 343.178 | 109900 | 62 |
Elazığ | Devlet | Fırat Ü. | Örgün | 343.145 | 110000 | 62 |
Sivas | Devlet | Sivas Cumhuriyet Ü. | Örgün | 343.051 | 110200 | 72 |
Düzce | Devlet | Düzce Ü. | İ.Ö. | 342.909 | 110500 | 41 |
Uşak | Devlet | Uşak Ü. | İ.Ö. | 342.763 | 110800 | 41 |
Aksaray | Devlet | Aksaray Ü. | Örgün | 342.71 | 110900 | 52 |
Niğde | Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Ü. | Örgün | 341.66 | 113200 | 72 |
Rize | Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Örgün | 340.648 | 115400 | 72 |
Giresun | Devlet | Giresun Ü. | Örgün | 340.259 | 116200 | 72 |
Kırşehir | Devlet | Kırşehir Ahi Evran Ü. | Örgün | 340.112 | 116600 | 72 |
Sinop | Devlet | Sinop Ü. | Örgün | 339.739 | 117400 | 62 |
Bartın | Devlet | Bartın Ü. | Örgün | 338.981 | 119200 | 62 |
Erzurum | Devlet | Atatürk Ü. | İ.Ö. | 338.679 | 119800 | 62 |
Adıyaman | Devlet | Adıyaman Ü. | Örgün | 338.543 | 120100 | 72 |
Kastamonu | Devlet | Kastamonu Ü. | Örgün | 338.281 | 120700 | 72 |
Karaman | Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ü. | Örgün | 337.514 | 122500 | 72 |
Tokat | Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Örgün | 336.663 | 124500 | 72 |
Aksaray | Devlet | Aksaray Ü. | İ.Ö. | 335.706 | 126700 | 52 |
Erzincan | Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Ü. | Örgün | 335.698 | 126700 | 72 |
Yozgat | Devlet | Yozgat Bozok Ü. | Örgün | 334.996 | 128400 | 62 |
Artvin | Devlet | Artvin Çoruh Ü. | Örgün | 331.849 | 135900 | 52 |
Bayburt | Devlet | Bayburt Ü. | Örgün | 331.228 | 137400 | 72 |
İstanbul | Vakıf | MEF Ü. | %75 İnd. | 330.666 | 138800 | 30 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | %75 İnd. | 330.564 | 139100 | 13 |
Ağrı | Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Örgün | 328.046 | 145600 | 62 |
Siirt | Devlet | Siirt Ü. | Örgün | 327.513 | 147000 | 41 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Burslu | 327.147 | 147900 | 4 |
Kars | Devlet | Kafkas Ü. | Örgün | 326.331 | 150100 | 72 |
Muş | Devlet | Muş Alparslan Ü. | Örgün | 326.087 | 150800 | 62 |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Ü. | %75 İnd. | 325.585 | 152200 | 49 |
Bayburt | Devlet | Bayburt Ü. | İ.Ö. | 324.823 | 154200 | 72 |
Kars | Devlet | Kafkas Ü. | İ.Ö. | 322.649 | 160100 | 72 |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | Burslu | 319.668 | 168800 | 12 |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | %50 İnd. | 318.987 | 170800 | 18 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | %50 İnd. | 317.69 | 174700 | 49 |
Ankara | Vakıf | Başkent Ü. | %50 İnd. | 312.733 | 190200 | 30 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | Burslu | 310.952 | 195900 | 6 |
Girne | Kıbrıs | Uluslararası Final Ü. | Burslu | 310.93 | 196000 | 8 |
İstanbul | Vakıf | Yeditepe Ü. | %50 İnd. | 310.64 | 196900 | 49 |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Ü. | %75 İnd. | 310.303 | 198100 | 45 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Burslu | 309.309 | 201400 | 3 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Burslu | 305.947 | 213200 | 9 |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Burslu | 305.157 | 216000 | 7 |
Girne | Kıbrıs | Girne Ü. | Burslu | 304.615 | 218000 | 5 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Kıbrıs Sosyal Bilimler Ü. | Burslu | 303.629 | 221500 | 8 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | %50 İnd. | 303.001 | 223900 | 38 |
Girne | Kıbrıs | Kıbrıs İlim Ü. | Burslu | 302.676 | 225100 | 5 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Ada Kent Ü. | Burslu | 301.582 | 229200 | 5 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Ü. | %50 İnd. | 298.162 | 242600 | 49 |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | %25 İnd. | 297.885 | 243800 | 22 |
Ankara | Vakıf | TED Ü. | %50 İnd. | 296.013 | 251500 | 42 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | %50 İnd. | 293.555 | 261700 | 20 |
Ankara | Vakıf | Ufuk Ü. | %50 İnd. | 292.797 | 265100 | 42 |
İstanbul | Vakıf | Bahçeşehir Ü. | %50 İnd. | 291.918 | 269000 | 42 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Aydın Ü. | %50 İnd. | 289.652 | 279100 | 45 |
İstanbul | Vakıf | Biruni Ü. | %50 İnd. | 288.934 | 282500 | 41 |
İstanbul | Vakıf | MEF Ü. | %50 İnd. | 285.351 | 299300 | 6 |
Güzelyurt | Kıbrıs | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 20 |
İstanbul | Vakıf | Bahçeşehir Ü. | Ücretli | 0 | Oluşmadı | 7 |
Ankara | Vakıf | Başkent Ü. | %25 İnd. | 0 | Oluşmadı | 10 |
İstanbul | Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | %50 İnd. | 0 | Oluşmadı | 42 |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Ü. | Ücretli | 0 | Oluşmadı | 9 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Kültür Ü. | Ücretli | 0 | Oluşmadı | 16 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | %25 İnd. | 0 | Oluşmadı | 11 |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Okan Ü. | %50 İnd. | 0 | Oluşmadı | 36 |
Ankara | Vakıf | Ufuk Ü. | %25 İnd. | 0 | Oluşmadı | 7 |
Ankara | Vakıf | TED Ü. | %25 İnd. | 0 | Oluşmadı | 7 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 13 |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 7 |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | %50 İnd. | 0 | Oluşmadı | 18 |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Ü. | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 25 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Ücretli | 0 | Oluşmadı | 6 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 14 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 17 |
Girne | Kıbrıs | Girne Ü. | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 25 |
Girne | Kıbrıs | Kıbrıs İlim Ü. | %75 İnd. | 0 | Oluşmadı | 15 |
Girne | Kıbrıs | Uluslararası Final Ü. | Ücretli | 0 | Oluşmadı | 2 |
Girne | Kıbrıs | Uluslararası Final Ü. | %50 İnd. | 0 | Oluşmadı | 20 |
Türkistan | Yabancı | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ü. | Örgün | 0 | Oluşmadı | 5 |
Bişkek | Yabancı | Kırgızistan-Türkiye Manas Ü. | Örgün | 0 | Oluşmadı | 5 |
Güzelyurt | Kıbrıs | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 5 |
Ankara | Vakıf | Başkent Ü. | Ücretli | 0 | Öğr.Almadı | 5 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Ücretli | 0 | Öğr.Almadı | 17 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | Ücretli | 0 | Öğr.Almadı | 7 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 6 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Ü. | %75 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 20 |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | Ücretli | 0 | Öğr.Almadı | 13 |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 13 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 11 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Yakın Doğu Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 17 |
Girne | Kıbrıs | Kıbrıs İlim Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 10 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Kıbrıs Sosyal Bilimler Ü. | %75 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 11 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Kıbrıs Sosyal Bilimler Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 31 |
Lefkoşa | Kıbrıs | Kıbrıs Sosyal Bilimler Ü. | Ücretli | 0 | Öğr.Almadı | 10 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Ada Kent Ü. | %50 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 13 |
Gazimağusa | Kıbrıs | Ada Kent Ü. | %25 İnd. | 0 | Öğr.Almadı | 12 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik – PDR bölümü ve tercihler konusunda sorularınızı yorumlar bölümünden iletebilirsiniz.
1997 yılında Psikolojik Danışman olarak göreve başladım. 2002 yıllarında AktuelPDR (PDR alanında) ile başladığım forum ve blog yazarlığını aynı heyecanla devam ettirmeye çalışıyorum. Meslektaşlarıma bu konuda kendi çapımda destek ve yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana.